Informasjon
XPS Girolje 75W-140
Få eksepsjonell slitasjebeskyttelse og overlegen ytelse ved alle driftstemperaturer med 75W-140 syntetisk girolje!
- Bruker tilpassede tilsetningsstoffer for å gi best mulig ytelse
- Tillater høyere belastning, overlegen skjærstabilitet og redusert oksidasjon
- Eksepsjonell slitasjebeskyttelse og overlegen ytelse ved alle driftstemperaturer
- 1 liter / 946 ml
Passer til
Merke | Modell | Fra | Til | Fritekst |
---|---|---|---|---|
Can-Am | Can-Am Commander 1000 - 4x4 UTV | 2011 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Commander 1000 - 4x4 UTV | 2011 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Commander 800 - 4x4 UTV | 2011 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Commander 800 - 4x4 UTV | 2011 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Commander MAX 1000 - 4x4 UTV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Commander MAX 1000 - 4x4 UTV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Commander MAX 800 - 4x4 UTV | 2016 | 2018 | |
Can-Am | Can-Am Commander MAX 800 - 4x4 UTV | 2016 | 2018 | |
Can-Am | Can-Am Maverick 1000 - 4x4 UTV | 2013 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick 1000 - 4x4 UTV | 2013 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick MAX 1000 - 4x4 UTV | 2014 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick MAX 1000 - 4x4 UTV | 2014 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick MAX Turbo R - 4x4 UTV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick MAX Turbo R - 4x4 UTV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Sport 1000 - 4x4 UTV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Sport 1000 - 4x4 UTV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Sport MAX 1000 - 4x4 UTV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Sport MAX 1000 - 4x4 UTV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Trail 1000 - 4x4 UTV | 2018 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Trail 1000 - 4x4 UTV | 2018 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Trail 700 - 4x4 UTV | 2022 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Trail 700 - 4x4 UTV | 2022 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Trail 800 - 4x4 UTV | 2018 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Trail 800 - 4x4 UTV | 2018 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Turbo - 4x4 UTV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick Turbo - 4x4 UTV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Maverick X3 - 4x4 UTV | 2017 | 2018 | |
Can-Am | Can-Am Maverick X3 - 4x4 UTV | 2017 | 2018 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 1000 - 4x4 ATV | 2013 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 1000 - 4x4 ATV | 2013 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 1000 - 6x6 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 1000 - 6x6 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 330 - 4x4 ATV | 2004 | 2005 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 330 - 4x4 ATV | 2004 | 2005 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 400 - 4x4 ATV | 2003 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 400 - 4x4 ATV | 2003 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 450 - 6x6 ATV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 450 - 6x6 ATV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 500 - 4x4 ATV | 2007 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 500 - 4x4 ATV | 2007 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 570 - 4x4 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 570 - 4x4 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 650 - 4x4 ATV | 2006 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 650 - 4x4 ATV | 2006 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 650 - 6x6 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 650 - 6x6 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 800 - 4x4 ATV | 2006 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 800 - 4x4 ATV | 2006 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 850 - 4x4 ATV | 2016 | 2017 | |
Can-Am | Can-Am Outlander 850 - 4x4 ATV | 2016 | 2017 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L 450 - 4x4 ATV | 2015 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L 450 - 4x4 ATV | 2015 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L 500 - 4x4 ATV | 2015 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L 500 - 4x4 ATV | 2015 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L 570 - 4x4 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L 570 - 4x4 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L MAX 450 - 4x4 ATV | 2015 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L MAX 450 - 4x4 ATV | 2015 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L MAX 500 - 4x4 ATV | 2015 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L MAX 500 - 4x4 ATV | 2015 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L MAX 570 - 4x4 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander L MAX 570 - 4x4 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 1000 - 4x4 ATV | 2013 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 1000 - 4x4 ATV | 2013 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 1000 - 6X6 ATV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 1000 - 6X6 ATV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 400 - 4x4 ATV | 2003 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 400 - 4x4 ATV | 2003 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 450 - 6x6 ATV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 450 - 6x6 ATV | 2019 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 500 - 4x4 ATV | 2007 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 500 - 4x4 ATV | 2007 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 570 - 4x4 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 570 - 4x4 ATV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 650 - 4x4 ATV | 2006 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 650 - 4x4 ATV | 2006 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 650 - 6x6 ATV | 2018 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 650 - 6x6 ATV | 2018 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 800 - 4x4 ATV | 2006 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 800 - 4x4 ATV | 2006 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 850 - 4x4 ATV | 2016 | 2017 | |
Can-Am | Can-Am Outlander MAX 850 - 4x4 ATV | 2016 | 2017 | |
Can-Am | Can-Am Renegade 1000 - 4x4 ATV | 2012 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Renegade 1000 - 4x4 ATV | 2012 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Renegade 500 - 4x4 ATV | 2008 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Renegade 500 - 4x4 ATV | 2008 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Renegade 650 - 4x4 ATV | 2018 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Renegade 650 - 4x4 ATV | 2018 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Renegade 800 - 4x4 ATV | 2007 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Renegade 800 - 4x4 ATV | 2007 | 2015 | |
Can-Am | Can-Am Traxter 500 - 4x4 ATV | 1999 | 2005 | |
Can-Am | Can-Am Traxter 500 - 4x4 ATV | 1999 | 2005 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD10 - 4x4 UTV | 2017 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD10 - 4x4 UTV | 2017 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD5 - 4x4 UTV | 2017 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD5 - 4x4 UTV | 2017 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD7 - 4x4 UTV | 2022 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD7 - 4x4 UTV | 2022 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD8 - 4x4 UTV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD8 - 4x4 UTV | 2016 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD9 - 4x4 UTV | 2022 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter HD9 - 4x4 UTV | 2022 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter MAX 500 - 4x4 ATV | 2003 | 2005 | |
Can-Am | Can-Am Traxter MAX 500 - 4x4 ATV | 2003 | 2005 | |
Can-Am | Can-Am Traxter MAX HD10 - 4x4 UTV | 2017 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter MAX HD10 - 4x4 UTV | 2017 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter MAX HD8 - 4x4 UTV | 2017 | 2023 | |
Can-Am | Can-Am Traxter MAX HD8 - 4x4 UTV | 2017 | 2023 | |
Lynx | Lynx 49 Ranger 600 ACE | 2012 | 2023 | |
Lynx | Lynx 49 Ranger 600 HO E-TEC | 2011 | 2018 | |
Lynx | Lynx 49 Ranger PRO 600R E-TEC | 2019 | 2023 | |
Lynx | Lynx 49 Ranger PRO/ST 900 ACE | 2016 | 2023 | |
Lynx | Lynx 49 Ranger ST 900 ACE TURBO | 2023 | 2023 | |
Lynx | Lynx 535 503 F/C | 1981 | 1987 | |
Lynx | Lynx 59 Ranger 600 ACE | 2021 | 2023 | |
Lynx | Lynx 59 Ranger 600 EFI | 2021 | 2023 | |
Lynx | Lynx 59 Ranger Alpine 900 ACE | 2022 | 2023 | |
Lynx | Lynx 59 YETI 552 F/C | 2011 | 2016 | |
Lynx | Lynx 59 YETI 600 ACE | 2011 | 2020 | |
Lynx | Lynx 59 YETI V-1000 | 2004 | 2005 | |
Lynx | Lynx 5900 ST 503 F/C | 2000 | 2001 | |
Lynx | Lynx 635 503 F/C | 1981 | 1983 | |
Lynx | Lynx 650/650S 503 F/C | 1983 | 1996 | |
Lynx | Lynx 69 Ranger Alpine 900 ACE TURBO | 2021 | 2023 | |
Lynx | Lynx 69 Ranger Snowcruiser 900 ACE | 2021 | 2021 | |
Lynx | Lynx 69 Ranger Snowcruiser 900 ACE TURBO | 2022 | 2023 | |
Lynx | Lynx 69 Ranger STD 900 ACE | 2018 | 2023 | |
Lynx | Lynx 69 Ranger STD/Alpine 1200 4-TEC | 2013 | 2020 | |
Lynx | Lynx 69 Ranger STD/Army 800R E-TEC | 2017 | 2020 | |
Lynx | Lynx 69 Yeti 900 ACE | 2015 | 2017 | |
Lynx | Lynx 69 Yeti (Army) 800R E-TEC | 2015 | 2016 | |
Lynx | Lynx 69 Yeti (Army) 600 E-TEC | 2013 | 2020 | |
Lynx | Lynx 69 Yeti 600 ACE | 2012 | 2018 | |
Lynx | Lynx 6900 503 F/C | 1996 | 2007 | |
Lynx | Lynx 8000 503 F/C | 1991 | 1991 | |
Lynx | Lynx Adventure V-800 | 2007 | 2009 | |
Lynx | Lynx Adventure 300 F 277 F/C | 2007 | 2007 | |
Lynx | Lynx Adventure 550 (LU) Ranger 552 F/C | 2008 | 2009 | |
Lynx | Lynx Adventure 550 (LX) 552 F/C | 2007 | 2009 | |
Lynx | Lynx Adventure GT 1200 4-TEC | 2010 | 2016 | |
Lynx | Lynx Adventure GT 600 E-TEC | 2011 | 2014 | |
Lynx | Lynx Adventure GT 600 SDI | 2006 | 2010 | |
Lynx | Lynx Adventure Ranger V-800 | 2008 | 2009 | |
Lynx | Lynx Adventure SC 900 ACE | 2022 | 2023 | |
Lynx | Lynx Adventure SC 900 ACE TURBO (R) | 2023 | 2023 | |
Lynx | Lynx Adventure STD/LX 600 ACE | 2011 | 2023 | |
Lynx | Lynx BoonDocker (DS/RE) 850 E-TEC | 2018 | 2022 | |
Lynx | Lynx BoonDocker 600 HO E-TEC | 2013 | 2018 | |
Lynx | Lynx BoonDocker STD 600R E-TEC | 2020 | 2022 | |
Lynx | Lynx BoonDocker STD/RE/DS 800 E-TEC | 2013 | 2017 | |
Lynx | Lynx BRUTAL 3900 (X-Terrain) 850 E-TEC | 2021 | 2023 | |
Lynx | Lynx Cobra Racing 467 L/C | 1993 | 1996 | |
Lynx | Lynx Cobra Touring 536 L/C | 1992 | 1993 | |
Lynx | Lynx Commander (LTD) 600R E-TEC | 2020 | 2023 | |
Lynx | Lynx Commander (LTD/GT) 900 ACE | 2017 | 2023 | |
Lynx | Lynx Commander (Touratech) 800R E-TEC | 2017 | 2020 | |
Lynx | Lynx Commander 600 HO E-TEC | 2017 | 2020 | |
Lynx | Lynx Commander GLX/GT/LTD 900 ACE TURBO | 2020 | 2023 | |
Lynx | Lynx Commander GT 1200 4-TEC | 2017 | 2020 | |
Lynx | Lynx Enduro 400 F/RC 377 F/C | 2001 | 2005 | |
Lynx | Lynx Enduro 500 (Special/RER) 494 L/C | 1998 | 2004 | |
Lynx | Lynx Enduro 550 F 552 F/C | 2003 | 2005 | |
Lynx | Lynx Enduro 583 L/C | 1993 | 1996 | |
Lynx | Lynx Enduro 600 RER/RC 600 SDI | 2000 | 2005 | |
Lynx | Lynx Enduro 700 Special/RER 693 L/C | 2001 | 2002 | |
Lynx | Lynx Enduro Sport 593 L/C | 2005 | 2005 | |
Lynx | Lynx Expedition TUV V-1300 | 2006 | 2006 | |
Lynx | Lynx Explorer 500 503 F/C | 2001 | 2002 | |
Lynx | Lynx Explorer 550 F 552 F/C | 2003 | 2005 | |
Lynx | Lynx Forest Fox 377 F/C | 1996 | 2005 | |
Lynx | Lynx Forest Fox EL 440 F/C | 2005 | 2008 | |
Lynx | Lynx G-Touring 500 494 L/C | 1998 | 1999 | |
Lynx | Lynx G-Touring 600 583 L/C | 1998 | 2000 | |
Lynx | Lynx G-Touring 700 693 L/C | 2000 | 2000 | |
Lynx | Lynx GL 250/250S 253 F/C | 1985 | 1992 | |
Lynx | Lynx GL 3300 377 F/C | 1982 | 1990 | |
Lynx | Lynx GL 360 S 377 F/C | 1992 | 1995 | |
Lynx | Lynx GL 3900 (S/LTS) 377 F/C | 1982 | 1992 | |
Lynx | Lynx GL SPORT LTS 377 F/C | 1992 | 1992 | |
Lynx | Lynx GLS 3300 503 F/C | 1986 | 1989 | |
Lynx | Lynx GLS 3500 F/C 503 F/C | 1990 | 1993 | |
Lynx | Lynx GLS 3600 L/C 536 L/C | 1990 | 1991 | |
Lynx | Lynx GLS 3800 RAVE 583 L/C | 1990 | 1991 | |
Lynx | Lynx GLX (Finlandia) S/LTS 503 F/C | 1981 | 1991 | |
Lynx | Lynx GLX 5900 (S/LTS/FC/FCE) 503 F/C | 1983 | 2004 | |
Lynx | Lynx GLX 5900 L/C/E 467 L/C | 1994 | 1999 | |
Lynx | Lynx GLX ST 500 493 L/C | 2002 | 2002 | |
Lynx | Lynx Grand Touring 582 L/C | 1994 | 1996 | |
Lynx | Lynx Grand Touring HC 583 L/C | 1997 | 1997 | |
Lynx | Lynx Grand Touring Royal 670 L/C | 1998 | 1999 | |
Lynx | Lynx Light/Light Touring 377 F/C | 1994 | 1999 | |
Lynx | Lynx Racing 454 L/C | 1998 | 2004 | |
Lynx | Lynx Ranger 377 F/C | 1993 | 1996 | |
Lynx | Lynx Ranger 550 552 F/C | 2003 | 2006 | |
Lynx | Lynx Ranger 600 583 L/C | 2003 | 2006 | |
Lynx | Lynx Ranger FCE/Ranger King 503 F/C | 1996 | 2002 | |
Lynx | Lynx Ranger LCE 494 L/C | 2001 | 2003 | |
Lynx | Lynx Ranger Mountain/Mountain HO 800 SDI | 2003 | 2004 | |
Lynx | Lynx Ranger V-1000 | 2003 | 2004 | |
Lynx | Lynx Rave (Snowcross/BigPipeX) 670 L/C | 1994 | 2000 | |
Lynx | Lynx Rave 120 | 2023 | 2023 | |
Lynx | Lynx Rave 150 150 | 1997 | 2000 | |
Lynx | Lynx Rave 200 | 2023 | 2023 | |
Lynx | Lynx Rave 440 440 F/C | 2005 | 2005 | |
Lynx | Lynx Rave 550 552 F/C | 2008 | 2014 | |
Lynx | Lynx Rave 600 593 L/C | 2009 | 2010 | |
Lynx | Lynx Rave 600 600 SDI | 2008 | 2008 | |
Lynx | Lynx Rave 600 ACE | 2012 | 2017 | |
Lynx | Lynx Rave 643 L/C | 1992 | 1993 | |
Lynx | Lynx Rave 800 RC/Special 793 L/C | 2001 | 2005 | |
Lynx | Lynx Rave Enduro 600R E-TEC | 2020 | 2023 | |
Lynx | Lynx Rave GLS Öhlins 800R E-TEC | 2013 | 2013 | |
Lynx | Lynx Rave RC 440 440 L/C | 2007 | 2007 | |
Lynx | Lynx Rave RC 453 453 L/C | 2006 | 2006 | |
Lynx | Lynx Rave RC/RE 800 PT 800 POWER TEK | 2006 | 2010 | |
Lynx | Lynx Rave RE 600 E-TEC | 2009 | 2015 | |
Lynx | Lynx Rave RE 600R E-TEC | 2019 | 2023 | |
Lynx | Lynx Rave RE 800R E-TEC | 2011 | 2017 | |
Lynx | Lynx Rave RE 850 E-TEC | 2018 | 2023 | |
Lynx | Lynx Rave RS 600 593 RS | 2008 | 2017 | |
Lynx | Lynx Rave RS 600 600 E-TEC RS | 2018 | 2023 | |
Lynx | Lynx Rave SC 600 E-TEC | 2011 | 2012 | |
Lynx | Lynx Safari 400 377 F/C | 2001 | 2006 | |
Lynx | Lynx Shredder 600R E-TEC | 2023 | 2023 | |
Lynx | Lynx Shredder RE/DS 850 E-TEC | 2023 | 2023 | |
Lynx | Lynx Shredder RE/DS 850 E-TEC TURBO (R) | 2023 | 2023 | |
Lynx | Lynx Special 500 494 L/C | 1998 | 1998 | |
Lynx | Lynx Sport Touring 600 593 L/C | 2004 | 2004 | |
Lynx | Lynx Sport Touring 600 600 SDI | 2005 | 2005 | |
Lynx | Lynx Sport Touring 700 693 L/C | 2001 | 2001 | |
Lynx | Lynx Sport Touring 800 800 SDI | 2003 | 2004 | |
Lynx | Lynx Sport XR 377 F/C | 1997 | 1999 | |
Lynx | Lynx ST 550 F 552 F/C | 2003 | 2007 | |
Lynx | Lynx ST 600 593 L/C | 2003 | 2007 | |
Lynx | Lynx Super Touring 500 493 L/C | 2001 | 2002 | |
Lynx | Lynx Super Touring 600 593 L/C | 2001 | 2003 | |
Lynx | Lynx Super Touring 700 693 L/C | 2002 | 2002 | |
Lynx | Lynx Super Touring 800 793 L/C | 2002 | 2002 | |
Lynx | Lynx Touring V-1000 | 2005 | 2005 | |
Lynx | Lynx Touring 400 F 377 F/C | 2000 | 2000 | |
Lynx | Lynx Touring 500 494 L/C | 2000 | 2000 | |
Lynx | Lynx Touring 500 F 503 F/C | 2000 | 2000 | |
Lynx | Lynx Traveller 500 503 F/C | 2001 | 2001 | |
Lynx | Lynx Ultra 467 L/C | 1994 | 1996 | |
Lynx | Lynx XR 500 F (Sport) 503 F/C | 1999 | 2000 | |
Lynx | Lynx XR 500 LC 494 L/C | 2000 | 2000 | |
Lynx | Lynx Xterrain 600 EFI | 2021 | 2023 | |
Lynx | Lynx Xterrain (PRO) 600R E-TEC | 2019 | 2023 | |
Lynx | Lynx XTerrain RE 850 E-TEC | 2019 | 2023 | |
Lynx | Lynx Xterrain RE 900 ACE TURBO (R) | 2020 | 2023 | |
Lynx | Lynx Xtrim (LX) 600 ACE | 2012 | 2021 | |
Lynx | Lynx Xtrim (SC) 900 ACE | 2014 | 2021 | |
Lynx | Lynx Yeti 600 593 L/C | 2008 | 2008 | |
Lynx | Lynx Yeti Pro 550 552 F/C | 2008 | 2011 | |
Lynx | Lynx Yeti Pro Army V-800 | 2009 | 2012 | |
Lynx | Lynx Yeti Pro V-800 | 2007 | 2011 | |
Lynx | Lynx Yeti SUV V-800 | 2006 | 2009 | |
Lynx | Lynx Yeti SUV 550 552 F/C | 2008 | 2011 | |
Lynx | Lynx Yeti TUV V-1300 | 2006 | 2008 | |
Lynx | Lynx Yeti/Yeti TUV 600 SDI | 2007 | 2008 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Alpine 2 503 | 1988 | 1995 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Alpine 3 503 | 1997 | 2000 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Alpine 503 | 1983 | 1987 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Alpine 640 | 1971 | 1982 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Backcountry 600 EFI | 2021 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Backcountry 600R E-TEC | 2019 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Backcountry 850 E-TEC | 2019 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Elan 250 247 F/C | 1971 | 1996 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedit LE/SE/SWT 900 ACE TURBO | 2020 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition LE 900 ACE | 2023 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition LE 900 ACE TURBO R | 2023 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition LE/SE/Xtr 800 E-TEC | 2012 | 2019 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition SE/LE 600 HO E-TEC | 2011 | 2019 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition SE/LE 900 ACE | 2015 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition Sport 550F 552 F/C | 2005 | 2015 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition Sport 600 ACE | 2011 | 2020 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition Sport 900 ACE | 2014 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition Sport V-800 | 2007 | 2008 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition Tuv V-800 | 2007 | 2009 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition TUV/SE 600 SDI | 2005 | 2010 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition TUV/SE/LE 1200 4-TEC | 2010 | 2019 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition V-1000 | 2005 | 2006 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition V-1300 | 2007 | 2008 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Expedition Xtreme 850 E-TEC | 2020 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Formula Del/S/SI/El 380F 377 F/C | 1996 | 2001 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Formula Deluxe 500L 493 L/C | 1996 | 2001 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Formula Deluxe/S/SI 500 503 F/C | 1996 | 2001 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Formula Deluxe/Z 600 593 L/C | 1996 | 2001 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Formula Deluxe/Z 670 670 L/C | 1998 | 1999 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Formula Deluxe/Z 700 693 L/C | 1998 | 2001 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Formula III 600 600 L/C | 1995 | 1999 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Formula III 700R 699 L/C | 1998 | 2000 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Formula III 800 809 L/C | 1998 | 2000 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring 380 F 380 F | 2002 | 2003 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring 500 494 L/C | 1996 | 2003 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring 580 583 L/C | 1996 | 1999 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring 900 ACE TURBO | 2018 | 2019 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring LE 600 HO E-TEC | 2010 | 2019 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring LE 900 ACE | 2014 | 2020 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring SE 670 L/C | 1996 | 1996 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring SE 700 699 L/C | 1997 | 2003 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring SE 800 SDI | 2003 | 2003 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring SE 809 L/C | 1998 | 2002 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring SE/LE 1200 4-TEC | 2010 | 2018 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring Sport 550F 552 F/C | 2010 | 2015 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring Sport 600 ACE | 2011 | 2023 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Grand Touring V-1000 | 2003 | 2003 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GSX (Sport) 500 SS | 2004 | 2010 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GSX 380 F 377 F/C | 2005 | 2006 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GSX 550 F 552 F/C | 2005 | 2010 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GSX 600 HO 593 HO | 2004 | 2005 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GSX 800 HO 793 HO | 2004 | 2006 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GSX LE 900 ACE | 2014 | 2015 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GSX LE/SE/LTD 1200 4-TEC | 2009 | 2015 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GSX LE/SE/LTD 600 HO E-TEC | 2009 | 2015 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GSX LTD 800 POWER TEK | 2006 | 2008 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GSX LTD/Touring 600 SDI | 2004 | 2008 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GSX SE 800 E-TEC | 2012 | 2015 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GTX 380 F 377 F/C | 2005 | 2006 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GTX 550 F 552 F/C | 2005 | 2009 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GTX LTD 800 SDI | 2005 | 2007 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GTX SE/LE 1200 4-TEC | 2009 | 2009 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GTX Sport/LTD 600 SDI | 2005 | 2008 | |
Ski-Doo | Ski-Doo GTX/GTS Sport / SS 500 SS | 2005 | 2009 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Legend 380 F 377 F/C | 2002 | 2004 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Legend 500 493 L/C | 2002 | 2003 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Legend 500 503 F/C | 2002 | 2002 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Legend 550 F 552 F/C | 2003 | 2004 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Legend 593 L/C | 2002 | 2004 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Legend 600 SDI | 2004 | 2005 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Legend 700 693 L/C | 2002 | 2004 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Legend 800 793 L/C | 2002 | 2002 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Legend 800 SDI | 2003 | 2004 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Legend Touring V-800 | 2007 | 2009 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Legend V-1000 | 2003 | 2005 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Mach 1 (R) 700 699 L/C | 1997 | 2000 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Mach 1 670 L/C | 1993 | 1996 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Mach Z (LT) 700 699 L/C | 1997 | 1997 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Mach Z (LT) 780 779 L/C | 1996 | 1996 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Mach Z (R/LT/LTR) 800 809 L/C | 1997 | 2003 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Mach Z STD 900 ACE TURBO R | 2022 | 2022 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Mach Z X/Adrenaline 1000 SDI | 2005 | 2007 | |
Ski-Doo | Ski-Doo Mini Z 120 | 1998 | 2008 | |
Ski-Doo | Ski-Doo MXZ 120 | 2023 | 2023 | |
